MINGGU TEMPOH CATATAN
12 26-30 MAC MINGGU AKADEMIK 11
13 2-6 APRIL MINGGU AKADEMIK 12
14 9-13 APRIL MINGGU AKADEMIK 13
15 16-20 APRIL MINGGU AKADEMIK 14
16 23-27 APRIL MINGGU AKADEMIK 15
17 30-4 MEI MINGGU AKADEMIK 16
18 7-11 MEI MINGGU AKADEMIK 17
19 14-18 MEI MINGGU AKADEMIK 18
20 21-25 MEI MINGGU AKADEMIK 19
21 28-1 JUN MINGGU AKADEMIK 20
22 4-8 JUN PENTAKSIRAN SUMATIF 2
23 25-29 JUN MINGGU AKADEMIK 21
24 2-6 JULAI MINGGU AKADEMIK 22
25 9-13 JULAI MINGGU AKADEMIK 23
26 16-20 JULAI MINGGU AKADEMIK 24
27 23-27 JULAI MINGGU AKADEMIK 25
28 30-3 OGOS MINGGU AKADEMIK 26
29 6-10 JULAI MINGGU AKADEMIK 27
30 13-17 OGOS MINGGU AKADEMIK 28
| MINGGU | TEMPOH | CATATAN |
| 12 | 26-30 MAC | MINGGU AKADEMIK 11 |
| 13 | 2-6 APRIL | MINGGU AKADEMIK 12 |
| 14 | 9-13 APRIL | MINGGU AKADEMIK 13 |
| 15 | 16-20 APRIL | MINGGU AKADEMIK 14 |
| 16 | 23-27 APRIL | MINGGU AKADEMIK 15 |
| 17 | 30-4 MEI | MINGGU AKADEMIK 16 |
| 18 | 7-11 MEI | MINGGU AKADEMIK 17 |
| 19 | 14-18 MEI | MINGGU AKADEMIK 18 |
| 20 | 21-25 MEI | MINGGU AKADEMIK 19 |
| 21 | 28-1 JUN | MINGGU AKADEMIK 20 |
| 22 | 4-8 JUN | PENTAKSIRAN SUMATIF 2 |
| 23 | 25-29 JUN | MINGGU AKADEMIK 21 |
| 24 | 2-6 JULAI | MINGGU AKADEMIK 22 |
| 25 | 9-13 JULAI | MINGGU AKADEMIK 23 |
| 26 | 16-20 JULAI | MINGGU AKADEMIK 24 |
| 27 | 23-27 JULAI | MINGGU AKADEMIK 25 |
| 28 | 30-3 OGOS | MINGGU AKADEMIK 26 |
| 29 | 6-10 JULAI | MINGGU AKADEMIK 27 |
| 30 | 13-17 OGOS | MINGGU AKADEMIK 28 |
*tertakluk pada perubahan